Pay Raise Calculator
See how much of a pay raise you actually keep after tax and NI. Shows marginal rate and personal allowance taper warnings.
You keep
£228/mo
£
£10k£300k
%
0%50%
%
0%40%
10% raise — you keep
£228/mo
68.4% of your raise
| Current | After raise | Difference | |
|---|---|---|---|
| Gross salary | £40,000 | £44,000 | +£4,000 |
| Income tax | £5,086 | £5,846 | +£760 |
| National Insurance | £2,034 | £2,338 | +£304 |
| Pension (5%) | £2,000 | £2,200 | +£200 |
| Take-home pay | £30,880 | £33,616 | +£2,736 |
Gross raise
+£4,000/yr
Net raise
+£2,736/yr
Marginal rate on raise
31.6%
Current monthly take-home
£2,573
New monthly take-home
£2,801